Autor: AgroRomania.ro
Publicat in: Diverse

Calendarul fondurilor europene pentru agricultura, actualizat la 20 martie 2012.
Calendarul fondurilor europene pentru agricultura, actualizat la 20 martie 2012.
* Masuri care au inclusa in alocarea totala 2012 suma propusa spre realocare in versiunea a VIII-a a PNDR transmisa spre aprobare Comisiei Europene
** Suma alocata finala va fi stabilita la momentul finalizarii selectiei pentru sesiunea organizata in 2011
*** Masuri in cadrul carora se deruleaza ultima sesiune de depunere de proiecte
Masura | Numar sesiuni | perioada orientativa | Alocare indicativa sesiune (euro) | Alocare totala 2012 (euro) |
112 | 1 | 1-29 iunie 2012 | 120.886.096 | 120.886.096*** |
121* | 1 | 17 aprilie – 31 mai 2012 | 220.577.199*** | 220.577.199*** |
123* | 1 | 2-31 iulie 2012 | 133.886.465 | 83.886.465*** |
Schema 123* | 1 | 2-31 iulie 2012 | 50.000.000** | |
141 | 1 | 15 mai-29 iunie 2012 | 112.739.890 | 112.739.890*** |
142 | Sesiune continua | 22.144.103*** | ||
221 | 4 | 1-30 martie 2012 | 44.016.118 | 102.064.472*** |
2-31 mai 2012 | 44.016.118 | |||
16 august-14 septembrie 2012 | 44.016.118 | |||
15 noiembrie -14 decembrie 2012 | 44.016.118
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos: Afla acum tot ce trebuie sa stii despre cultura de sofran - "aurul rosu" Iti propunem afacerea anului cultura de sofran De ce tocmai sofran Pentru ca Sofranul Crocus stativus furnizeaza cel mai scump condiment din lume Si nu numai Este si cel mai scump aliment mai scump decat caviarul carnea de vita Kobe sau otetul...
Oferta Speciala
valabila 48h |
|||
312* | 1 | 1-31 august 2012 | 134.668.992 | 134.668.992*** |
313* | 1 | 17 aprilie – 16 mai 2012 | 185.554.261 | 185.554.261*** |
122 | 1 | 2 aprilie-30 aprilie 2012 | 25.000.000 | 50.000.000 |
Leader* | 1 | 1 martie – 20 aprilie 2012 | 199.152.331 | 199.152.331*** |
* Masuri care au inclusa in alocarea totala 2012 suma propusa spre realocare in versiunea a VIII-a a PNDR transmisa spre aprobare Comisiei Europene
** Suma alocata finala va fi stabilita la momentul finalizarii selectiei pentru sesiunea organizata in 2011
*** Masuri in cadrul carora se deruleaza ultima sesiune de depunere de proiecte
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News