Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Tehnologia de productie a vinetelor in camp
Lumina poate reprezenta un factor limitativ intrucat insuficienta luminii determina stagnarea cresterii plantelor, avortarea multor flori, fructele legate vor fi mici. Umbrirea reciproca intre plante (la densitati prea mari) poate provoca avortarea florilor. Trebuie alese terenuri cu o buna expunere la soare.
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri
Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei Stick-ul "Propriul meu plan de...
valabila 48h
Solul trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
Foarte bune premergatoare sunt: porumbul, floarea-soarelui, mazarea, soia, nautul, graul, orzul, secara, triticale, borceagurile. Bune prenergatoare sunt: castravetii, pepenii, spanacul cu mentiunea ca pot transmite la cultura de tomate mozicul castravetilor, lucerna cu mentiunea ca poate transmite putrezirea radacinilor (Rhizochtonia violacea).
Infiintarea culturii se face prin plantarea manuala de rasad produs in solarii inmultitor sau in rasadnite. Sunt necesari 150 – 200 m2 de rasadnita sau solar inmultitor pentru a produce rasad pentru infintarea unei culturi pe o suprafata de un hectar.
Lucrarile de intretinere constau in :
Principalele boli la vinete:
Principalii daunatori la vinete:
Specificare | Denumire comerciala | Substanta activa | Doza recomandata | Mod de aplicare |
Tomate | Dual Gold 960EC | S-metolaclor | 1 l/ha | la pregatirea patului geminativ |
Stomp 330CE | Pendimetalinl | 5 l/ha | la pregatirea patului geminativ | |
Matrix 330CE | Pendimetalinl | 5 l/ha | la pregatirea patului geminativ | |
Pendigan 330EC | Pendimetalinl | 5 l/ha | la pregatirea patului geminativ | |
Agil 100EC | Arilfenoxipropionati | 0,8 – 1 l/ha | dupa plantat in camp | |
Panthera 40EC | Arilfenoxipropionati | 0,75 l/ha | dupa plantat in camp | |
Fusilade Forte | Fluazifop-p-butil | 0,8 – 1,3 l/ha | dupa transplantat | |
Targa Super | Quizalofop-p-ethyl | 1 l/ha | dupa transplantat |
TRATAMENTE PENTRU COMBATEREA BOLILOR LA CULTURILE DE VINETE | ||||||
Produs | Specificare | Formulare | Combate | Doza de aplicare |
Mod de utilizare |
Timp de pauza |
EQUATION | Sistemic | Granule dispersabile | Mana (Phytophtora infestans); Alternarioaza (Alternaria solani); Fainare (Cladosporium fulvum) | 0,4kg/ha | 3 zile | |
FANION WG | Sistemic | Granule dispersabile | Mana (Phytophtora infestans) | 2,5kg/ha | Nu raman reziduuri | |
KOCIDE 2000 | Contact | Granule fine dispersabile | Mana (Phytophtora infestans); | 0,25% | 7 zile | |
MANZATE 75DF | Contact | Granule dispersabile | Mana (Phytophtora infestans); | 2,0kg/ha | 3 zile | |
ANTRACOL 70WP | Contact | Pulbere umectabila | Patarea alba (Septoria lycopersici); Patarea bruna (Cladosporium fulvum); Mana (Phytophtora infestans); Alternaria (Alternaria solani) | 0,2% (2 kg/ha) | 7 zile | |
INFINITO 687,5SC | Sistemic | Suspensie concentrata | Mana (Phytophtora infestans) | 1,4 l/ha (0,14%) | 1 zi | |
MELODY COMPACT 49WG | Sistemic | Granule dispersabile in apa | Mana (Phytophtora infestans) | 2 kg/ha (0,2%) | 1-2 tratamente preventiv | 14 zile |
PREVICUR ENERGY | Sistemic | Concentrat solubil | Mana (Phytophtora parasitica); Caderea plantutelor (Pythium debaryanum) | 0,1% (3l solutie/mp) | Tratamentele se efectueaza la sol si in intervalul semanat rasarit | 14 zile |
ROVRAL 500SC | Contact | Suspensie concentrata | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea); Alternarioza (Alternaria solani) | 0,1% (1l/ha) | 3 zile | |
TELDOR 500SC | Contact | Suspensie concentrata | Putregaiul cenusiu (Botritis cinerea) | 0,8% (0,8 l/ha) | la aparitia simptomelor | 3 zile |
VERITA | Sistemic | Granole dispersabile In apa | Mana (Phytophtora infestans) | 0,25% (2,5 kg/ha) | la avertizare | 7 zile |
ACROBAT MZ | Sistemic | Pulbere muiabila | Mana (Phytophtora infestans) | 2,0 kh/ha | la aparitia simptomelor | 7 zile |
CABRIO TOP | Contact / Periculos pentru mediu | Granule dispersate in apa | Mana (Phitophtota infestans); Fainarea (Leveilula turica); Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici); Patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium fulvum); Alternarioza (Alternaria solani) | 1,5 - 2 kg/ha | In perioada cresterii frunzelor | 7 zile |
POLYRAM DF | Contact / Periculos pentru mediu | Granule dispersabile in apa | Mana (Phytophtora infestans); Alternarioza (Alternaria solani); Patarea alba (Septoria lycopersici); Patarea cafenie (Cladosporium fulvum) | 0,2% | Preventiv; la inceputul perioade de vegetatie | 7 zile |
SIGNUM | Sistemic / Periculos pentru mediu | Granule dispersabile in apa | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,15% (1,5 kg/ha) | La formarea fructelor sau la primele simptome | 7 zile |
BRAVO | Suspensie concentrata | Alternarioza (Alternaria solani), Patarea cafenie (Cladosporium fulvum), Antracnoza (Colletotrichum cocodes), Putregaiul cenusiu (Botritis cinerea), Mana (Phytophtora infestans), Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici) | 1,5 - 2 l/ha | Preventiv, inainte de infestare | 7 zile | |
ORTIVA | Sistemic | Suspensie concentrata | Mana (Phytophtora infestans), Fainare (Leveillula taurica), Alternarioza (Alternaria solani), Patarea cafenie a frunzelor sau inegrirea frunzelor (Fulvia fulva) | 0,075% (0,75 l/ha) | Preventiv la inceputul formarii fructelor | 3 zile |
PERGADO MZ | Sistemic | Granule dispersabile in apa | Mana (Phytophtora infestans), Alternarioza (Alternaria solani) | 0,2 - 0,25% (2,0 - 2,5 kg/ha, in functie de presiunea boli | 3-4 tratamente; de la legarea florilor pana in faza de parga | 3 zile |
RIDOMIL Gold68WG | Sistemic | Granule dispersabile in apa | Mana (Phytophtora infestans) | 2,5 kg/ha | Se aplica preventiv in perioada de crestere intensa a tufei | 7 zile |
RIDOMIL Gold 42,5WP | Sistemic | Pulbere umectabila | Mana (Plasmopara viticola) | 0,3% (3 kg?ha) | Se recomanda aplicarea in partea a-II-a a perioadei de vegetatie | 20 zile |
SWITCH | Sistemic si Contact | Granule dispersabile in apa | Putregaiul cenusoi (Botrytis cinerea) | 0,8 - 1 kg/ha in functie de presiunea infectiei | 2-3 tratamente/sezon la aparitia primelor simptome, sau de la inflorit pana la inceputul coacerii fructelor | 3 zile |
DITHANE M-45 | Fulvia fulva, Corynebacter miciganese, Xantomonas vesicatoria pv vesicatoria, Septoria lycopersici | 0,2% | preventiv | 7 zile | ||
DITHANE M-45 | Phytophtota infestans | 2 - 2,5 kg/ha | preventiv | 7 zile | ||
ELECTIS 75WG | Contact/Sistemic | Granule dispersabile in apa | Phytophtota infestans (mana) | 0,15% (1,5 kg/ha) | preventiv | 7 zile |
CUPERTINE SUPPER | Sistemic/Contact | Pulbere umectabila | Phytophtora infestans (mana) | 3,5 kg/ha | preventiv / curativ | 12 zile |
DRAGO 76 WP | Sistemic/Contact | Pulbere umectabila | Phytophtora infestans (mana) | 0,2% (2 kg/ha) | la aparitia primelor simptome | 7 zile |
TRIUMF 40WG | Multi-site | Granule dispersabile in apa | Phytophtora infestans (mana) | 0,375% | la aparitia primelor simptome | 7 zile |
CYFLAMID 5EW | Emulsie in apa | Erysiphe spp. | 0,2 - 0,3 l/ha | la aparitia primelor simptome-pre si postfloral | 7 zile | |
IMPACT 25 | Sistemic | Suspensie concentrata | Erisiphe spp. | 0,02% | la aparitia primelor simptome | 7 zile |
PYRUS 400SC | Sistemic | Emulsie in apa | Botrytis cinerea | 2,25 l/ha | 7 zile | |
TOPSIN 70WP | Sistemic | Pulbere umectabila | Fusarium oxysporium (fusarioza) | 0,05 - 0,1% | 7 zile | |
TOPSIN 500SC | Sistemic | Suspensie concentrata | Fusarium oxysporium (fusarioza) | 0,07 - 0,14% | 7 zile | |
TACHIGAREN | Sistemic | Solutie lichida | Pythium spp., Phytophtora parasitica, Rhizoctonia solani, Fusarium spp | 0,1% | 3 l solutie/mp rasaduri | 7 zile |
TRATAMENTE PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR LA CULTURILE DE VINETE | ||||||||
Produs | Formulare | Actioneaza | COMBATE | Doza de aplicare | Mod de aplicare | Timp de pauza | ||
MESUROL 2RB | Granulat | Ingestia granulei | Coropisnite (Gryllotalpa sp.) | 5 kg/ha (5 g/10 mp) | Dimineata sau seara | 14 zile | ||
FASTAC | Concentrat emulsionabil | Contact si ingestie | Leptinotarsa decemlineata (Gandacul din Colorado) | 0,01% | 3 zile | |||
MOSPILAN 20 SP/SG | Granule dispersabile in apa | Sistemic | Frankliniella occidentalis (tripsul californian), | 0,04% | 1 zi | |||
MOSPILAN 20 SP/SG | Granule dispersabile in apa | Sistemic | Trialeurodes vaporariorum (musculita alba de sera), Chloridea armigera (omida fructelor) | 0,025% | 1 zi | |||
NOVADIM PROGRES | Emulsie concentrata | Sistemic | Helicoverpa armigera larve L1 - L3 (omida fructelor) | 0,2% | preventiv cand sunt 5 grade, se poate amesteca cu alti piretroizi de sinteza | 14 zile | ||
WARRANT 200 SL | Concentrat solubil | Sistemic | Trialeurodes vaporariorum (musculita de sera) | 0,075% | la aparitia primilor daunatori singur sau cu alte insecticide sau fungicide | 12 zile | ||
ACTARA | Granule dispersabile in apa | Sistemic | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,02% | la aparitia primilor daunatori | 3 zile | ||
ALVERDE | Suspensie concentrata | Sistemic | Helicoverpa armigera larve L1 - L3 | 0,1% (1 l/ha) | Dapa ce larvele au eclozat | 7 zile |
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Top 4 Afaceri agricole in 2024".
Votati articolul
Nota: 4.11 din 9 voturiUltima ora
- » MADR si AFIR: Fermierii trebuie sa isi evalueze exploatatia agricola
- » Carnea de pui se afla in topul preferintelor romanilor
- » Ministrul Agriculturii vine cu promisiuni. Un nou sprijin pentru oierii afectati de PMR
- » Veniturile medicilor veterinari. Cum variaza sumele primite
- » MADR: Tehnologia rachetelor antigrindina nu produce o crestere a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol
Idei de afaceri in agricultura