| Nume produs : | AGRISTAR 75 WDG |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | WG - Granule disperabile in apa |
| Categorie : | Erbicide |
| Clasa : | P. Sulfonilureice |
| Numar cerere, data: | 110286, 05/02/2004 |
| Numar certificat, data: | 2245, 13/02/2004 |
| Data expirare certificat: | 13/02/2009 |
| Producator(i): |
FERTIAGRO PTE. LTD. |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| tribenuron-metil | 75 | % |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| grau (grau la infratire-formare I-ului internod, buruieni dicotiledonate mici 2-4 frunze, perene max. 10 cm inaltime) | Buruieni | buruieni dicotiledonate anuale si perene (exclusiv speciile volbura, trei frati patati,zarnita, spanac salbatic-in conditii de seceta) | 15-20 g/ha postemergent | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|