| Nume produs : | AGROFOS 48 EC |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 2 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | EC - Concentrat emulsionabil |
| Categorie : | Insecticide |
| Clasa : | B2. Organofosforice sistemice |
| Numar cerere, data: | 95325 (a), 28/08/2006 |
| Numar certificat, data: | 2642, 06/09/2006 |
| Data expirare certificat: | 06/09/2011 |
| Producator(i): |
AGROS SA |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| Clorpirifos | 480 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| cartof | Daunatori | Gandacul din Colorado | 1,5 l/ha | - | - | | mar | Daunatori | paduchele din San Jose (generatia de vara) | 0,2% (3,0 l/ha in 1500 l apa) | - | - | | prun | Daunatori | paduchele din San Jose (generatia de vara) | 0,2% (2,0 l/ha in 1000 l apa) | - | - | | tomate camp | Daunatori | paduchele solanaceelor | 0,15% (1,5 l/ha p.c.) | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|