| Nume produs : | AS 70 PU |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras in cadrul procesului de reomologare a produselor de protectie a plantelor dupa includerea substantelor active in Anexa I la Directiva 91/414/CEE. Stocurile existente pe piata pot fi utilizate pe teritoriul Romaniei pana la data de 30 iunie 2008. |
| Tip formulare : | WP - Pulbere umectabila |
| Categorie : | Erbicide |
| Clasa : | G. Triazine si triazinone |
| Numar cerere, data: | 99529, 28/11/2001 |
| Numar certificat, data: | 2003A, 25/07/2002 |
| Data expirare certificat: | 25/07/2007 |
| Producator(i): |
CIG SA Campia Turzii, ROMANIA AECTRA AGROCHEMICALS SRL, BUCURESTI DALIAN RAZER PESTICIDES CO Ltd, CHINA |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| metribuzin | 70 | % |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si partial graminee anuale | 0,7-1,2 kg/ha preemergent cu 2-3 zile | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|