Nume produs : | BESTSELLER 100 EC |
Stare : | retras |
Grupa de toxicitate : | 3 |
Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
Tip formulare : | EC - Concentrat emulsionabil |
Categorie : | Insecticide |
Clasa : | D. Piretroizi de sinteza |
Numar cerere, data: | 129568, 10/10/2000 |
Numar certificat, data: | 2070, 02/11/2000 |
Data expirare certificat: | 02/11/2010 |
Producator(i): |
CHIMAC AGRIPHAR |
|
Substante active |
Nume substanta : | Valoare | u.m. |
alfa-cipermetrin | 100 | g/l |
Fraze de risc si siguranta |
Fraza | Categorie |
Utilizari |
Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
cartof | Daunatori | Gandacul din Colorado | 0,1 l/ha | - | - | grau | Daunatori | plosnitele cerealelor | 100 ml/ha | - | - | vinete camp | Daunatori | Gandacul din Colorado | 0,01% | - | - | vita de vie | Daunatori | molia vitei de vie (eudemisul) | 0,1 l/ha (0,01% în 1000 l sol./ha) | - | - |
MRL |
Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|