| Nume produs : | CERESTAR 75 WP |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | WP - Pulbere umectabila |
| Categorie : | Erbicide |
| Clasa : | P. Sulfonilureice |
| Numar cerere, data: | 00, 07/02/2001 |
| Numar certificat, data: | 2097, 14/02/2001 |
| Data expirare certificat: | 14/02/2011 |
| Producator(i): |
VAPCO |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| tribenuron-metil | 75 | % |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| grau (grau infratire form. primului internod, buruieni mici 2-4 frunze, Cirsium max.10 cm inalt.) | Buruieni | Buruieni dicoltiledonate anuale si perene | 15-20 g/ha postemergent | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|