Nume produs : | CLEAN UP 480 SL |
Stare : | retras |
Grupa de toxicitate : | 4 |
Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
Tip formulare : | SL - Concentrat solubil |
Categorie : | Erbicide |
Clasa : | L. Aminofosfonati |
Numar cerere, data: | 110250, 03/02/2004 |
Numar certificat, data: | 2247, 13/02/2004 |
Data expirare certificat: | 13/02/2009 |
Producator(i): |
TRANSATLANTIC BIOSCIENCES CORPORATION, |
|
Substante active |
Nume substanta : | Valoare | u.m. |
glifosat ca sare de izopropil amina | 480 | g/l |
Fraze de risc si siguranta |
Fraza | Categorie |
Utilizari |
Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
mar (livezi pe rod) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 3,0 l/ha - buruieni anuale 4,0 l/ha - buruieni perene postemerg | - | - | terasamente de cale ferata | Buruieni | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 3,0-4,0 l/ha (3 l/ha-inf.moderata anuale faza tanara 4 l/ha-inf | - | - |
MRL |
Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|