| Nume produs : | DANCOR 70 WG |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 01.08.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | WG - Granule disperabile in apa |
| Categorie : | Erbicide |
| Clasa : | G. Triazine si triazinone |
| Numar cerere, data: | 00, 19/10/2000 |
| Numar certificat, data: | 2074, 02/11/2000 |
| Data expirare certificat: | 02/11/2010 |
| Producator(i): |
UNITED PHOSPHORUS LTD |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| metribuzin | 70 | % |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si partial a celor monocotiledonate anuale | 0,7-1,2 kg/ha preemergent cu 2-5 zile | - | - | | tomate transplantate | Buruieni | Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate anuale | 0,3 kg/ha preemergent | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|