| Nume produs : | DELTAPLAN 25 EC |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | EC - Concentrat emulsionabil |
| Categorie : | Insecticide |
| Clasa : | D. Piretroizi de sinteza |
| Numar cerere, data: | 00, 05/12/2000 |
| Numar certificat, data: | 2086, 19/12/2000 |
| Data expirare certificat: | 19/12/2010 |
| Producator(i): |
CHIMAC AGRIPHAR |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| Deltametrin | 25 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| cartof | Daunatori | Gandacul din Colorado | 0,28 l/ha/ tratament (7,0 g s.a./ha/trat.) | - | - | | castraveti (solarii) | Daunatori | musculita alba de sera | 0,05% | - | - | | grau | Daunatori | plosnitele cerealelor | 0,3 l/ha | - | - | | mar pe rod | Daunatori | viermele marului | 0,0075% (0,112 l/ha) | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|