| Nume produs : | DICOPUR MP |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | SC - Suspensie concentrata |
| Categorie : | Erbicide |
| Clasa : | T. Amestecuri |
| Numar cerere, data: | 00, 29/11/1996 |
| Numar certificat, data: | 1765, 18/12/1996 |
| Data expirare certificat: | 18/12/2011 |
| Producator(i): |
NUFARM GMBH |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| MCPP | 400 | g/l | | MCPA din sare de dimetilamina | 100 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| grau | Buruieni | Buruieni dicotiledonate cu exceptia lui Viola, Convulvulus, Arthemis | 2,0-4,0 l/ha postemergent | - | - | | orz | Buruieni | Buruieni dicotiledonate cu exceptia lui Viola, Convulvulus, Arthemis | 2,0 l/ha postemergent | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|