| Nume produs : | DMA CIG 600 SL |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | SL - Concentrat solubil |
| Categorie : | Erbicide |
| Clasa : | A. Ariloxiacizi |
| Numar cerere, data: | 99528, 28/11/2001 |
| Numar certificat, data: | 1996, 18/12/2001 |
| Data expirare certificat: | 18/12/2011 |
| Producator(i): |
CIG S.A. CAMPIA TURZII AECTRA AGROCHEMICALS S.A. DOW AGROSCIENCES |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| acid 2,4 D | 660 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| grau (grau infratire-formarea I-ului internod buruienile dicotiledonate 2-4 frunze) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate sensibile la 2,4 D | 1,0 l/ha postemergent | - | - | | porumb | Buruieni | Buruieni dicotiledonate considerate sensibile (in faza optima la trat) | 1,0 l/ha postemergent | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|