| Nume produs : | FUNGISTOP |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | SC - Suspensie concentrata |
| Categorie : | Fungicide |
| Clasa : | E. Derivati ai benzenului si fenolului |
| Numar cerere, data: | 112057 c, 26/10/2004 |
| Numar certificat, data: | 2284, 28/10/2004 |
| Data expirare certificat: | 28/10/2009 |
| Producator(i): |
SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt.Ltd., INDIA |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| Clorotalonil | 500 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| cartof | Boli | mana cartofului | 2,0 l/ha/tratament | - | - | | mar | Boli | rapan | 0,15% (2,250 l/ha) | - | - | | rapita | Boli | putregaiul alb, putregaiul cenusiu, alternarioza, innegrirea tulpinilor, fainarea | 3,0 l/ha | - | - | | vita de vie | Boli | mana vitei de vie | 0,2% (2,0 l/ha in 1000 l solutie) | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|