Nume produs : | GOLDSTAR 75 WDG |
Stare : | retras |
Grupa de toxicitate : | 4 |
Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
Tip formulare : | WG - Granule disperabile in apa |
Categorie : | Erbicide |
Clasa : | P. Sulfonilureice |
Numar cerere, data: | 112235, 08/02/2002 |
Numar certificat, data: | 2143, 01/03/2002 |
Data expirare certificat: | 01/03/2012 |
Producator(i): |
AGROS SA |
|
Substante active |
Nume substanta : | Valoare | u.m. |
tribenuron-metil | 75 | % |
Fraze de risc si siguranta |
Fraza | Categorie |
Utilizari |
Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
grau (incepand cu faza de infratire pana la formarea primului internod) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 15-20 g/ha (functie de gradul de infestare si dominanta buruie | - | - | orz (incepand cu faza de infratire pana la formarea primului internod) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 10-15 g/ha (functie de gradul de infestare si dominanta buruie | - | - |
MRL |
Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|