Nume produs : | LEXONE 75 DF |
Stare : | retras |
Grupa de toxicitate : | 4 |
Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 01.08.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
Tip formulare : | WG - Granule disperabile in apa |
Categorie : | Erbicide |
Clasa : | G. Triazine si triazinone |
Numar cerere, data: | 00, 08/02/1990 |
Numar certificat, data: | 1167, 28/02/1990 |
Data expirare certificat: | 28/02/2010 |
Producator(i): |
DU PONT DE NEMOURS |
|
Substante active |
Nume substanta : | Valoare | u.m. |
metribuzin | 75 | % |
Fraze de risc si siguranta |
Fraza | Categorie |
Utilizari |
Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate | 0,7-1,2 kg/ha postemergent | - | - | cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale | 0,2-0,3 kg/ha postemergent (cand cartoful are 10-15 cm inaltime) | - | - | tomate transplantate | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate | 0,2 kg/ha preemergent + 0,3 kg/ha postemergent | - | - |
MRL |
Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|