| Nume produs : | SCUT |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 31.01.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | WP - Pulbere umectabila |
| Categorie : | Fungicide |
| Clasa : | B. Ditiocarbamati si derivati ai tiuramului |
| Numar cerere, data: | 112057 B, 26/10/2004 |
| Numar certificat, data: | 2285, 28/10/2004 |
| Data expirare certificat: | 28/10/2009 |
| Producator(i): |
SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt.Ltd., INDIA |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| mancozeb | 80 | % |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| cartof | Boli | mana cartofului | 2,0 kg/ha | - | - | | castraveti | Boli | mana castravetilor | 0,2% (2,0 kg/ha) | - | - | | tomate | Boli | mana | 0,2% (2,0 kg/ha) | - | - | | vita de vie | Boli | mana vitei de vie | 0,2% (2,0 kg/ha) in 1000 l apa | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|