Nume produs : | TORPEDO 90 EC |
Stare : | retras |
Grupa de toxicitate : | 3 |
Comentariu (motiv retragere) : | Retras la data de 23.06.2012 conform prevederilor Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.1372/2011 privind neautorizarea substantei active acetoclor, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Comisiei. Se acorda o perioada de gratie pentru comercializarea si utilizarea stocurilor existente pe piata pana la data de 23.06.2013. |
Tip formulare : | EC - Concentrat emulsionabil |
Categorie : | Erbicide |
Clasa : | I. Amide |
Numar cerere, data: | 137234, 27/11/2003 |
Numar certificat, data: | 2267, 01/04/2004 |
Data expirare certificat: | 23/06/2012 |
Producator(i): |
TRUSTCHEM Co. Ltd, CHINA BIOCHEM SRL, ROMANIA |
|
Substante active |
Nume substanta : | Valoare | u.m. |
acetoclor | 900 | g/l |
Fraze de risc si siguranta |
Fraza | Categorie |
Utilizari |
Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
fl.soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,7-2,2 l/ha preemergent | - | - | porumb | Buruieni | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1,7-2,2 l/ha (in functie de tipul de sol) preemrgent | - | - | soia | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,7-2,2 l/ha (in functie de tipul de sol) preemrgent | - | - |
MRL |
Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|