lista plantelor rare, lista plantelor ocrotite din PARCUL NATURAL BUCEGI, flora bucegilor, flori din munctii bucegi, lista denumirilor de plante din bucegi
| Nr. | Taxon | Familia | Endemite | Lista Roşie | Cat |
| 1 | Abies alba Mill. | Pinaceae | - | * | E |
| 2 | Achillea schurii Schultz. | Asteraceae | End * | * | R |
| 3 | Aconitum toxicum Rchb. | Ranunculaceae | End *** | - | Nt |
| 5 | Aconitum vulparia ssp. lasianthum Rchb. | Ranunculaceae | End * | - | Nt |
| 6 | Alyssum repens Baumg. | Brassicaceae | End*** | - | Nt |
| 7 | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | Orchidaceae | - | * | V/R |
| 8 | Androsace chamaejasme Wulf. | Primulaceae | - | * | V/R |
| 9 | Angelica archangelica L. | Umbelliferae | - | * | V |
| 10 | Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis Schur. | Asteraceae | End * | * | R |
| 11 | Aquilegia transsilvanica Schur. | Ranunculaceae | End ** | * | V |
| 12 | Arnica montana L. | Asteraceae | - | * | V |
| 13 | Astragalus australis ssp. bucsecsi Jav. | Fabaceae | End ** | * | R |
| 14 | Bupleurum falcatum ssp. dilatatum Schur | Apiaceae | - | - | V |
| 15 | Campanula carpatica Jacq. | Campanulaceae | End ** | * | R |
| 16 | Campanula transsilvanica Schur. et Andrae | Campanulaceae | End *** | * | V/R |
| 17 | Campanula patula ssp.abientina Simonkai | Campanulaceae | End*** | - | LR |
| 18 | Campanula serrata (Kit) Hendrych | Campanulaceae | End*** | - | LR |
| 19 | Carduus kerneri Simk. | Asteraceae | End *** | * | R |
| 20 | Carex capillaris L. | Cyperaceae | - | * | R |
| 21 | Carex fuliginosa Schkuhr | Cyperaceae | - | * | R |
| 22 | Carex rupestris All. | Cyperaceae | - | * | R |
| 23 | Centaurea kotschyana Heuffel | Asteraceae | End *** | * | R |
| 24 | Centaurea pinnatifida Schur | Asteraceae | End * | * | R |
| 25 | Cerastium transsilvanicum Schur | Caryophyllaceae | End * | * | R |
| 26 | Corallorhiza trifida Châtel | Orchidaceae | - | * | R |
| 27 | Crocus banaticus Gay | Iridaceae | End** | - | E |
| 28 | Dactylorhiza incarnata (L.) Soo | Orchidaceae | - | * | R |
| 29 | Dactylorhiza maculata (L.) Soo | Orchidaceae | - | * | R |
| 30 | Dactylorhiza sambucina (L.) Soo | Orchidaceae | - | * | R |
| 31 | Daphne blagayana Freyer | Thymelaeaceae | - | * | V/R |
| 32 | Dentaria glandulosa W. et K. | Brasicaceae | End ** | - | Nt |
| 33 | Dianthus glacialis ssp. gelidus (Scott, Nyman et Kotschy) Tutin | Caryophyllaceae | End * | * | R |
| 34 | Dianthus spiculifolius Schur | Caryophyllaceae | End * | * | R |
| 35 | Dianthus tenuifolius Schur | Caryophyllaceae | End * | * | Nt |
| 36 | Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman | Asteraceae | End *** | * | R |
| 37 | Draba dornei Heuffel | Brassicaceae | End * | * | V/R |
| 38 | Draba haynaldii Stur | Asteraceae | End * | * | V/R |
| 39 | Eritrichum nanum (L.) Schrader et Gaudin | Boraginaceae | End * | * | R |
| 40 | Festuca amethysina L. | Gramineae | - | * | R |
| 41 | Festuca bucegiensis Markgraf-Dannenberg | Gramineae | End * | * | R |
| 42 | Festuca carpatica F. G. Dietr. | Gramineae | End ** | * | R |
| 43 | Galanthus nivalis L. | Amaryllidaceae | - | * | V |
| 44 | Gentiana acaulis L. | Gentianaceae | - | * | R |
| 45 | Gentiana lutea L. | Gentianaceae | - | * | V/R |
| 46 | Gentiana punctata L. | Gentianaceae | - | * | R |
| 47 | Geranium caeruleatum Schur. | Geraniaceae | End *** | - | R |
| 48 | Geum reptans L. | Rosaceae | - | * | R |
| 49 | Gladiolus imbricatus L. | Iridaceae | - | - | R |
| 50 | Godyera repens (L.) R.Br. | Orchidaceae | - | * | R |
| Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. | Orchidaceae | - | * | R | |
| 51 | Gypsophila petraea (Baumg.) Feichenb. | Caryophyllaceae | End *** | * | R |
| 52 | Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell | Fabaceae | - | * | R |
| 53 | Hepatica transsilvanica Fuss | Ranunculaceae | End ** | * | Nt |
| 54 | Heracleum carpaticum Porcius | Umbelliferae | End ** | * | V/R |
| 55 | Heracleum palmatum Baumg. | Umbelliferae | End * | * | Nt |
| 56 | Hesperis matronalis ssp. moniliformis Borza | Brassicaceae | End ** | - | V |
| 57 | Hesperis oblongifolia Schur. | Brasicaceae | End * | * | R |
| 58 | Hieracium transsylvanicum Heuff. | Asteraceae | End *** | - | Nt |
| 59 | Iris sibrica L. | Iridaceae | - | - | R |
| 60 | Koeleria macrantha ssp. transsilvanica Nyardi | Poaceae | End ** | ||
| 61 | Larix decidua Mill. ssp carpatica (Dom.) Šiman | Pinaceae | E*** | * | R |
| 62 | Leontodon montanus ssp. pseudotaraxaci (Schur.) Finch et P.D.Sell | Asteraceae | End * | * | R |
| 63 | Leontopodium alpinum Cass. | Asteraceae | - | * | E |
| 64 | Leucanthemum waldsteinii (Schultz Bip.)Pouzar | Asteraceae | End ** | * | R |
| 65 | Linaria alpina (L.) Miller | Scrophulariaceae | - | * | R |
| 66 | Lingularia sibrica L. | Asteraceae | - | * | R |
| 67 | Linum extraaxillare Kit. | Linaceae | End *** | - | Nt |
| 68 | Lloydia serotina (L.) Reichenb. | Liliaceae | - | * | R |
| 69 | Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | Ericaceae | - | * | R |
| 70 | Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard | Orchidaceae | - | * | R |
| 71 | Nigritella nigra (L.) Reichenb. | Orchidaceae | - | * | V/R |
| 72 | Nigritella rubra (Wettst.)K.Richter | Orchidaceae | - | * | V/R |
| 73 | Onobrychis montana subsp. transsilvanica (Simk.) Beck | Fabaceae | End * | * | R |
| 74 | Ophrys insectifera L. | Orchidaceae | - | * | R |
| 75 | Orchis militaris L. | Orchidaceae | |||
| 76 | Orchis militaris L. | Orchidaceae | - | * | R |
| 77 | Orchis morio L. | Orchidaceae | - | * | R |
| 78 | Orchis ustulata L. | Orchidaceae | - | * | R |
| 79 | Origanum vulgare L. | Labiatae | |||
| 80 | Oxytropis halleri Bunge et. Koch | Fabaceae | - | * | R |
| 81 | Papaver alpinum subsp. corona-sancti-stephani Zapl. | Papaveraceae | End * | * | R |
| 82 | Phyteuma confusum A. Kerner | Campanulaceae | - | * | R |
| 83 | Pinguicula alpina L. | Lentibulariaceae | - | * | R |
| 84 | Pinguicula vulgaris L. | Lentibulariaceae | - | * | R |
| 85 | Pinus cembra L. | Pinaceae | - | * | R |
| 86 | Platago atrata ssp. carpatica Soó | Plantaginaceae | - | * | R |
| 87 | Poa molinerii ssp. glacialis Beldie | Gramineae | End * | * | R |
| 88 | Primula halleri J.F. Gmelin | Primulaceae | - | * | R |
| 89 | Pseudorchis albida (L.) A. Et E. Love | Orchidaceae | - | * | R |
| 90 | Pulmonaria rubra Schott | Boraginaceae | End *** | - | Nt |
| 91 | Ranunculuc carpaticus Herbich | Ranunculaceae | End ** | * | R |
| 92 | Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy | Ericaceae | - | * | V |
| 93 | Salix alpina Scop. | Salicaceae | - | * | R |
| 94 | Salix bicolor Willd. | Salicaceae | - | * | R |
| 95 | Salix retusa L. | Salicaceae | - | * | R |
| 96 | Saxifraga demissa Schott et Kotschy | Saxifragaceae | End * | * | V/R |
| 97 | Secale montanum Guss. | Gramineae | - | * | R |
| 98 | Senecio papposus Rchb. | Asteraceae | End *** | - | Nt |
| 99 | Sesleria bielzii Schur. | Gramineae | End *** | * | R |
| 100 | Sesleria haynaldiana Schur | Gramineae | End** | - | V |
| 101 | Scabiosa lucida ssp. barbata Nyaradi | Dipsacaceae | End * | - | R |
| 102 | Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapal | Caryophyllaceae | End ** | * | R |
| 103 | Soldanella montana Willd. | Primulaceae | - | * | R |
| Soldanella pusilla Baumg. | Primulaceae | - | * | R | |
| 104 | Symphytum cordatum W. Et K. | Boraginaceae | End ** | - | Nt |
| 105 | Taxus baccata L. | Taxaceae | - | * | V/R |
| 106 | Thesium kernerianum Simonkai | Santalaceae | End * | * | R |
| 107 | Thlaspi dacicum Heuffel | Brasicaceae | End *** | * | R |
| 108 | Thymus comosus Heuffel et Griseb | Labiatae | End * | * | Nt |
| 109 | Thymus marginatus Kern | Labiatae | End ** | - | |
| 110 | Thymus pulcherrimus Schur | Labiatae | End * | * | R |
| 111 | Tozzia alpina ssp. carpatica Hayek | Scrophulariceae | - | * | R |
| 112 | traunsteinera globosa (L.) Reichenb | Orchidaceae | - | * | R |
| 113 | trisetum macratrichum Hackel | Poaceae | End** | * | R |
| 114 | trollius europaeus L. | Ranunculaceae | - | * | R |
| 115 | Vaccinium uliginosum L. | Ericaceae | - | * | R |
| 116 | Veronica alpina L. | Scrophulariaceae | - | * | R |
| 117 | Veronica aphylla L. | Scrophulariaceae | - | * | R |
| 118 | Veronica baumgartenii Roemer et Schultes | Scrophulariaceae | End ** | * | R |
| 119 | Viola alpina Jacq. | Violaceae | - | * | R |
| 120 | Viola dacica Borb. | Violaceae | End *** | * | R |
* Endemit cu areal restrans la Romania
** Endemit carpatic
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Magazin Online - cum sa pornesti propria ta afacere online
Vrei sa demarezi o afacere online Secretele comertului online iti sunt in sfarsit dezvaluite in stick-ul “Magazin Online - cum sa pornesti propria ta afacere online” Te gandesti sa demarezi o afacere orice fel de afacere Atunci primul pas pe care il ai OBLIGATORIU de facut consta in realizarea unui mic studiu de piata serios...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
*** Endemit carpato-balcanic
E= taxoni periclitati, in pericol de extinctie, a caror supravietuire este improbabila daca factorii cauzali continua sa actioneze sau a caror ppulatii au fost saracite pana la nivelul critic;
V= taxoni vulnerabili, considerati posibil sa treaca in prima categorie in viitorul apropiat daca factorii cauzali continua sa actioneze;
R=taxoni cu populatii mondiale mici , care in prezent nu sunt amenintati dar care se afla sub risc ca urmare a arealului lor restrictiv
Nt=taxoni neamenintati
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 3.5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News








