Preţul cerealelor actualizat astăzi, 23 iulie, valabil pentru grîul de panificaţie, grâu furajer, orz, porumb şi rapiţă.
Preţul cerealelor 2010 reprezintă un prim pas spre o piaţă transparentă, echitabilă, cu cifre actualizate în timp real.
Preţul cerealelor 2010 reprezintă un prim pas spre o piaţă transparentă, echitabilă, cu cifre actualizate în timp real.
CIFRE OBŢINUTE DIN PIAŢĂ (actualizate 23 iulie 2010)
Produs | Pret | Conditii |
---|---|---|
Actualizate 23 iulie 2010. Sursa: www.recolta.eu | ||
Grâu panificabil | 125 Euro/tona | CPT Constanţa, cu livrare august-septembrie |
Grâu furajer | 112 - 116 Euro/tona | CPT Constanţa, cu livrare august-septembrie |
Orz | 100 - 105 Euro/tona | CPT Constanta, cu livrare august-septembrie |
Rapiţă | 310-320 euro | CPT Constanta, cu livrare august |
porumb (august) | 125 - 130 euro/tona | Livrare in august, CPT Constanta |
porumb (septembrie) | 120 - 125 euro/tona | Livrare in septembrie, CPT Constanta |
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News