Fisa tehnologica pentru cultivarea porumbului in regim de cultura ecologica
Lucrarea executată | Maşina agricolă folosită | UM | Supraf | Tarif plată pe UM | Consum motorină | Calcul normat HA/An | Tarif pe ha/an | Total | ||
I/UM | TotalI/UM | Coef. | Nr. ha/an | |||||||
Arătura de primăvară | RPR | ha | 4 | 17,11 | 34 | 136 | 2,13 | 8,52 | 260 | 2215,2 |
Discuirea terenului | GD-6,4 | ha | 4 | 2,94 | 8,9 | 35,6 | 0,21 | 0,84 | 260 | 218,4 |
Pregătirea terenului | GPGS | ha | 4 | 2,94 | 8,9 | 35,6 | 0,21 | 0,84 | 260 | 2184 |
Pregătirea terenului | GPGS | ha | 4 | 2,94 | 8,9 | 35,6 | 0,21 | 0,84 | 260 | 218,4 |
Semănat | SPC-8 | ha | 4 | 4,38 | 5 | 20 | 0,58 | 2,32 | 260 | 603,2 |
3473,6 |
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Afacere la cheie cu flori in ghiveci
Aveti un teren de 100 mp Puteti castiga fara efort 30 000 de euro an cultivand si comercializand FLORI IN GHIVECI Florile in ghiveci castiga din ce in ce mai mult teren Motivul este usor de intuit – florile in ghiveci rezista un timp mai indelungat – si acesta este un aspect care conteaza enorm mai ales daca este...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News