Fisa tehnologica pentru cultivarea porumbului in regim de cultura ecologica
Lucrarea executată | Maşina agricolă folosită | UM | Supraf | Tarif plată pe UM | Consum motorină | Calcul normat HA/An | Tarif pe ha/an | Total | ||
I/UM | TotalI/UM | Coef. | Nr. ha/an | |||||||
Arătura de primăvară | RPR | ha | 4 | 17,11 | 34 | 136 | 2,13 | 8,52 | 260 | 2215,2 |
Discuirea terenului | GD-6,4 | ha | 4 | 2,94 | 8,9 | 35,6 | 0,21 | 0,84 | 260 | 218,4 |
Pregătirea terenului | GPGS | ha | 4 | 2,94 | 8,9 | 35,6 | 0,21 | 0,84 | 260 | 2184 |
Pregătirea terenului | GPGS | ha | 4 | 2,94 | 8,9 | 35,6 | 0,21 | 0,84 | 260 | 218,4 |
Semănat | SPC-8 | ha | 4 | 4,38 | 5 | 20 | 0,58 | 2,32 | 260 | 603,2 |
3473,6 |
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Cultura de sofran
Afla acum tot ce trebuie sa stii despre cultura de sofran - "aurul rosu" Iti propunem afacerea anului cultura de sofran De ce tocmai sofran Pentru ca Sofranul Crocus stativus furnizeaza cel mai scump condiment din lume Si nu numai Este si cel mai scump aliment mai scump decat caviarul carnea de vita Kobe sau otetul...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
Autor: AgroRomania.ro
Votati articolul
Nota: 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News