| Nume produs : | KRAFT 1,8 EW |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 01.05.2011 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | EW - Emulsie, ulei in apa |
| Categorie : | Acaricide |
| Clasa : | D. Diverse |
| Numar cerere, data: | 96056(A), 29/12/2006 |
| Numar certificat, data: | 2687, 19/04/2007 |
| Data expirare certificat: | 19/04/2012 |
| Producator(i): |
CHEMINOVA A/S, DANEMARCA |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| abamectin | 18 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| castraveti solarii | Daunatori | paianjenul comun | 0,08 % (0,8 l/ha p.c.) (administrare foliara) | - | - | | mar | Daunatori | acarianul rosu comun | 0,1 % (1,5 l/ha) | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|