| Nume produs : | PENNSTYL 600 F |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | CERTIFICATUL DE OMOLOGARE A FOST RETRAS DE LA DATA DE 15.05.2008, CA URMARE A PUBLICARII DECIZIEI COMISIEI EUROPENE NR. 2008/296/CE DE NEINCLUDERE IN ANEXA I LA DIRECTIVA 91/414/CEE A SUBSTANTELOR ACTIVE AZOCICLOTIN, CIHEXATIN SI TIDIAZURON. S-A ACORDAT O PERIOADA DE GRATIE PANA LA 30.04.2009, PENTRU UTILIZAREA STOCURILOR EXISTENTE PE TERITORIUL ROMANIEI. |
| Tip formulare : | SE - Suspoemulsie |
| Categorie : | Acaricide |
| Clasa : | C. Organometalice |
| Numar cerere, data: | 00, 28/04/1993 |
| Numar certificat, data: | 1398, 17/05/1993 |
| Data expirare certificat: | 17/05/2008 |
| Producator(i): |
CEREXAGRI |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| cihexatin | 600 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| ardei | Daunatori | paianjenul rosu comun | 0,5 l/ha | - | - | | ardei | Daunatori | acarianul lat | 0,5 l/ha | - | - | | pomi fructiferi | Daunatori | acarianul rosu al pomilor | 0,03-0,04% | - | - | | pomi fructiferi | Daunatori | paianjenul brun al pomilor | 0,03-0,04% | - | - | | vita de vie | Daunatori | paianjenul rosu comun | 0,05% | - | - | | vita de vie | Daunatori | acarianul rosu al pomilor | 0,05% | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|