| Nume produs : | SUMI ALPHA 0,5 ULV |
| Stare : | retras |
| Grupa de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | Retras de la data de 17.03.2010 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. |
| Tip formulare : | UL - Lichid pentru aplicare cu volum ultraredus |
| Categorie : | Insecticide |
| Clasa : | D. Piretroizi de sinteza |
| Numar cerere, data: | 00, 22/10/1991 |
| Numar certificat, data: | 1307, 12/11/1991 |
| Data expirare certificat: | 12/11/2011 |
| Producator(i): |
SUMITOMO CHEMICAL TAKEDA AGRO COMPANY LTD. |
| |
| Substante active |
| Nume substanta : | Valoare | u.m. |
| esfenvalerat | 5 | g/l |
| Fraze de risc si siguranta |
| Fraza | Categorie |
| Utilizari |
| Cultura RO |
Agent Daun. |
Nume RO |
Doza |
Pauza |
Nr.Trat. |
| silvicultura | Daunatori | cotarul verde al pomilor | 2,5-3,0 l/ha | - | - | | silvicultura | Daunatori | omida paroasa a stejarului | 2,0-2,5 l/ha | - | - | | silvicultura | Daunatori | molia verde a stejarului | 2,5-3,0 l/ha | - | - | | silvicultura | Daunatori | cotarul brun al pomilor | 2,5-3,0 l/ha | - | - |
| MRL |
| Definitie Reziduuri |
Produs Vegetal |
MRL |
|