Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Ce cantitate de cereale a recoltat Romania in 2013
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a prezentat, vineri, rezultatele oficiale ale campaniei agricole din vara acestui an. Potrivit datelor centralizate la nivelul ministerului, tara noastra a obtinut una din cele mai bune recolte de grau din ultimii treizeci de ani.
Productia de grau si secara 2013, comparativ cu anii precedenti (date prezentate de MADR)
Ani | Grau si secara | ||
mii ha | kg/ha | mii tone | |
1970 | 2366,203 | 1436 | 3398,572 |
1975 | 2385,674 | 2059 | 4912,190 |
1980 | 2279,404 | 2781 | 6339,840 |
1985 | 2395,574 | 2337 | 5599,486 |
1989 | 2359,046 | 3364 | 7935,234 |
1990 | 2297,658 | 3212 | 7379,022 |
2000 | 1954,300 | 2280 | 4456,200 |
2005 | 2496,700 | 2960 | 7389,700 |
2010 | 2177,000 | 2685 | 5846,100 |
2011 | 1959,400 | 3656 | 7163,000 |
2012 | 2006,306 | 2650 | 5315,984 |
2013 | 2063,815 | 3472 | 7296,827 |
Productia de orz si orzoaica, comparativ cu anii precedenti
Ani | |||
mii ha | kg/ha | mii tone | |
1970 | 288,443 | 1780 | 513,491 |
1975 | 442,094 | 2153 | 951,915 |
1980 | 809,457 | 2902 | 2348,667 |
1985 | 680,401 | 2591 | 1763,141 |
1989 | 767,857 | 4475 | 3436,262 |
1990 | 749,011 | 3577 | 2679,558 |
2000 | 411,900 | 2105 | 867,000 |
2005 | 484,600 | 2227 | 1079,100 |
2010 | 515,800 | 2542 | 1311,000 |
2011 | 419,500 | 3170 | 1329,700 |
2012 | 424,244 | 2325 | 986,361 |
2013 | 461,068 | 3279 | 1511,689 |
Productia de ovaz 2013, comparativ cu anii precedenti
Ani | |||
mii ha | kg/ha | mii tone | |
1970 | 131,318 | 890 | 116,848 |
1975 | 70,134 | 1293 | 90,689 |
1980 | 50,914 | 923 | 46,977 |
1985 | 72,129 | 1282 | 92,467 |
1989 | 105,731 | 1587 | 167,766 |
1990 | 144,289 | 1622 | 234,025 |
2000 | 232,300 | 1050 | 243,800 |
2005 | 214,800 | 1757 | 377,500 |
2010 | 181,400 | 1679 | 304,500 |
2011 | 185,300 | 2029 | 375,900 |
2012 | 194,542 | 1743 | 338,998 |
2013 | 184,758 | 1960 | 362,137 |
Productia de rapita 2013, comparativ cu anii precedenti
Ani | |||
mii ha | kg/ha | mii tone | |
1975 | 12,858 | 1345 | 17,288 |
1980 | 14,386 | 1311 | 18,865 |
1985 | 59,341 | 590 | 34,982 |
1989 | 19,758 | 910 | 17,985 |
1990 | 13,064 | 831 | 10,860 |
2000 | 68,400 | 1113 | 76,100 |
2005 | 87,800 | 1681 | 147,600 |
2010 | 537,300 | 1755 | 943,000 |
2011 | 392,700 | 1882 | 739,000 |
2012 | 105,295 | 1496 | 157,511 |
2013 | 284,874 | 2274 | 647,811 |
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Cresterea prepelitelor japoneze
Cresterea prepelitelor japoneze Lucrarea "Cresterea prepelitelor japoneze" - iti asigura toate informatiile de care ai nevoie pentru a demara acest tip de afacere - iti arata punctele sensibile inerente oricarui inceput - te ajuta sa eviti greseli costisitoare Informatiile prezente pe CD-ul "Cresterea prepelitelor...
valabila 48h
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "TOP 4 Afaceri agricole în 2025".
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi