Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
PRETURILE MEDII ÎN ANUL 2009 ale produselor agricole, inclusiv cereale, potrivit ANAF
PRETURILE MEDII ÎN ANUL 2009 aleproduselor agricole pe baza cărora se calculează impozitul la veniturile din arendă, exprimate în natură
conform art. 62 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cucompletările şi modificările ulterioare
Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Propriul meu plan de afaceri
Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai planuri de afaceri standard Esti o persoana dinamica Profita de Stick-ul "Propriul meu plan de afaceri" Ai 7 modele practice de planuri de afacere cu care obtii mai usor finantari si chiar fonduri europene la mai putin de 100 de lei Stick-ul "Propriul meu plan de...
Oferta Speciala
valabila 48h
valabila 48h
JUDEŢUL | Preţuri medii, lei/kg | Obs. |
ALBA | Grâu: 0,65 Porumb: 0,60 Orz: 0,60 Mere: 2,50 Struguri: 2,50 | Conf. HCJ |
ARAD | Grâu: 0,45 Orz: 0,45 Porumb: 0,30 Cartof: 0,80 Fasole boabe:6,00 Varză: 1,00 Ceapă: 1,00 Morcov: 1,50 Usturoi: 7,00 Tomate: 3,00 Ardei: 3,50 Castraveţi: 3,50 Mere: 1,00 Pere: 3,50 Struguri: 2,00 Nuci: 6,00 Carne în viu, porc: 5,00 vită: 5,00 pasăre: 7,00 Soia: 1,00 Floarea soarelui: 0,90 Ouă: 0,40 buc. Lapte: 2,00 litru Brânzeturi proaspete: 16,00 Telemea: 17,00 Smântână: 8,00 Ulei: 6,00 Zahăr: 3,50 Lucernă fân: 0,50 Borceag: 0,50 | Conf. HCJ |
ARGEŞ | Atenţie: preţuri per tonă. Grâu panificaţie: 551 Grâu furajer: 477 Orz furajer: 462 Orz pentru bere: 640 Porumb: 520 Rapiţă: 1350 Floarea soarelui: 920 Morcov: 1450 Ceapă: 1210 Castraveţi: 2060 Ardei: 2540 Vinete: 1360 Ţelină: 3090 Tomate: 2410 Varză albă: 1130 Usturoi: 7000 Prune: 1480 Mere: 2050 | Conf. HCJ |
BACĂU | Atenţie: preţuri per tonă. Grâu: 450 Porumb: 400 Cartofi: 700 | Conf. HCJ |
BIHOR | Grâu: 0,40 Orz: 0,30 Porumb: 0,35 Floarea soarelui: 0,75 Soia: 1.04 Rapiţă pentru ulei: 1,00 Mere: 1,30 | Conf. HCJ |
BISTRIŢA - NĂSĂUD | Culturi cerealiere (grâu, orz, orzoaică, secară): zona III: 73; zona IV: 60; zona V: 41; Porumb (2000-3200 kg/ha): 53; Floarea soarelui (600-1.000 kg/ha): 125; Sfeclă de zahăr (25.000 kg/ha): 215; Cartof de consum: 1200; Legume, în câmp: 1425, în solarii: 1750; Vii pe rod, nobile: 363, hibride: 210; Livezi pe rod, clasice (lei/ha): 325; intensive: 725 (lei/ha); lei/pom: 3,3; Fâneţe naturale (lei/ha): 100; Vaci de lapte (3.500 l/cap/an): 1750; Taurine la îngrăşat (450 kg/cap): 1600; Porcine la îngrăşat (110 kg/cap): 475; Ovine adulte: 1475 lei/cap; Găini ouătoare (120-140 ouă/an): 41 lei/cap; Cabaline: 1150 lei/cap; Albine (35-50 kg miere/fam.): 1825 lei/fam.; Melci (1.000 kg/1.000 mp): 2175 lei/ar. Grâu: 0,5 lei/kg; Orz: 0,4; Ovăz: 0,4; Porumb boabe: 0,4; Cartofi: 1,0; Mere: 0,5; Pere: 0,5; Prune: 0,5. | Conf. HCJ |
BOTOŞANI | Grâu: 0,55 Porumb: 0,48 Cartof: 1.03 Fasole boabe: 3,85 Fasole verde: 3,30 Varză: 1,13 Ceapă: 1,58 Morcov: 2,10 Tomate: 2,80 Ardei gras: 3,28 Castraveţi: 2,65 Mere: 3,10 Pere: 3,65 Struguri: 3,90 Piersici: 4,10 Carne în viu, porc: 3,90 vită: 2,62 pasăre: 6,15 Carne tăiată, porc: 7,28vită: 6,50 pasăre: 6,05 Lapte: 1,53 Brânzeturi proaspete: 6,55 Smântână: 6,53 Ouă: 0,45 | Conf. HCJ |
BRĂILA | Grâu: 0,56. Pentru celelalte produse agricole cuprinse în contractele de arendă, plata se face în echivalent grâu în conformitate cu Legea arendei nr. 16/1994. | Conf. HCJ |
BRAŞOV | Grâu de toamnă: 0,65 Orz de toamnă: 0,60 Orzoaică de primăvară: 0,60 Ovăz: 0,60 Porumb boabe: 0,65 Cartofi (nesortaţi): 0,50 Sfeclă de zahăr: 180 lei/tonă Sfeclă furajeră: 120 lei/tonă Fân: 0,40 Ceapă uscată: 1,30Fasole boabe: 4,00 Tomate: 2,50 Morcov: 2,50 Varză: 1,00 Mere: 2,50 | Conf. HCJ |
BUZĂU | Grâu: 0,38 Orz: 0,33 Porumb boabe: 0,30 Rapiţă: 0,90 Floarea soarelui: 0,65 | Conf. HCJ |
CĂLĂRAŞI | Grâu: 0,43 Porumb: 0,45 Floarea soarelui: 0,70 Orz: 0,32 | Conf. HCJ |
CARAŞ-SEVERIN | Grâu: 0,8 Orz: 0,7 Porumb: 0,8 Cartof: 1,3 Fasole boabe: 5,0 Fasole verde: 3,0 Varză: 1,2 Ceapă: 2,0 Morcov: 2.0 Roşii: 3,0 Ardei: 4,0 Castravete: 2,0 Mere: 3,0 Struguri: 3,5 Piersici: 5,0 Pere: 5,0 | Conf. HCJ |
CLUJ | Grâu, secară, triticale: 0,42 Orz de toamnă: 0,38 Orzoaică de primăvară: 0,45 Ovăz de primăvară: 0,52 Porumb boabe: 0,30 Floarea soarelui: 0,73 Soia boabe: 1,20 Fasole boabe: 4,80 Mazăre boabe: 2,48 Rapiţă pentru ulei: 1,30 Muştar boabe pentru consum: 1,80 Sfeclă de zahăr: 0,15 Tutun: 4,20 Cartofi timpurii şi de vară: 1,56 Cartofi de toamnă: 0,82 Legume de toamnă: 1,63 Mere: 1,58 Pere: 2,63 Cireşe şi vişine: 2,32 Struguri de vin: 1,98 | Conf. HCJ |
CONSTANTA | Se aşteaptă hotărârea Consiliului judeţean | |
COVASNA | Cartofi consum: 0,50 Grâu panificaţie: 0,55 Porumb boabe: 0,65 Orz, orzoaică (furaj): 0,50 Carne porcine viu: 5,70 Carne bovine viu: 4,17 Carne tineret bovin: 6,00 Lapte de vacă: 1,00 /litru | Conf. HCJ |
DÂMBOVIŢA | Grâu: 0,45 Orz: 0,70 Orzoaică: 0,70 Ovăz: 0,70 Porumb: 0,45 Floarea soarelui: 0,60 tomate: 1,98 Ardei gras: 2,00 Castraveţi: 1,05 Cartof toamnă: 0,75 Vinete câmp: 2,83 Ţelină: 2,00 Păstârnac: 1,50 Morcovi: 1,50 Fasole păstăi: 0,65 Fasole uscată: 5,00 Ceapă uscată: 2,33 Usturoi: 9,00 Varză: 0,50 | Conf. HCJ |
DOLJ | Grâu: 0,45 Orz: 0,39 Porumb boabe: 0,35 Floarea soarelui: 0,70 Cartof: 0,80 Fasole boabe: 4,00 Varză: 0,50 Ceapă uscată: 1,00 Morcov: 1,00 Tomate: 1,50 Ardei: 2,00 Castraveţi: 1,50 Struguri: 1,00 | Conf. HCJ |
GALAŢI | Se aşteaptă hotărârea Consiliului judeţean | |
GIURGIU | Atenţie: preţuri per tonă. Grâu: 615 Orz: 433 Porumb: 670 Floarea soarelui: 830 | Conf. HCJ |
GORJ | Grâu, secară, triticale: 0,40 Orz: 0,40 Ovăz: 0,35 Porumb boabe: 0,40 Fasole boabe: 3,00 Rapiţă: 0,70 Cartof: 0,50 Tomate: 1,00 Ceapă: 0,50 Usturoi: 2,50 Varză: 0,35 Ardei: 1,00 Castraveţi: 0,80 Morcov: 0,50 Vinete: 1,00 Căpşuni: 1,50 Struguri: 0,80 Prune: 1,00 Mere: 1,00 Pere: 1,50 Cireşe: 1,50 Vişine: 1,50 Nuci: 4,00 Carne pasăre: 3,50 Vită: 4,00 Porc: 3,50 Ouă: 0,35 buc. Lapte: 0,50 litrul. | Conf. HCJ |
HARGHITA | Grâu: 0,55 Orz, orzoaică: 0,45 Ovăz: 0,55 Porumb: 0,45 Cartofi: 0,60 Mere: 2,50 Morcovi: 1,50 | Conf. HCJ |
HUNEDOARA | Grâu: 1,00 Orz: 1,00 Porumb boabe: 1,10 Cartof: 1,40 Fasole boabe: 4,20 Fasole verde: 3,00 Varză: 0,80 Ceapă: 1,20 Morcov: 1,90 Tomate: 2,50 Ardei gras: 4,00 Castraveţi: 2,50 Mere: 1,80 Pere: 2,00 Struguri: 2,80 Piersici: 4,50 | Conf. HCJ |
IALOMIŢA | Grâu: 0,38 Porumb boabe: 0,36 Floarea soarelui: 0,73 | Conf. HCJ |
IAŞI | Grâu: 0,39 Orz: 0,39 Orzoaică: 0,41 Secară: 0,41 Porumb: 0,33 Ovăz: 0,38 Triticale: 0,38 Cartofi: 0,6 Mere: 1,00 | Conf. HCJ |
ILFOV | Grâu: 0,37 Porumb boabe: 0,35 Orz boabe: 0,35 Floarea soarelui: 0,75 Tomate câmp: 1,50 Castraveţi câmp: 2,00 Vinete: 1,50 Fasole păstăi: 2,00 Ardei: 2,00 Ceapă: 1,50 Cartofi: 1,50 Varză: 0,60 Morcovi: 2,00 Mere: 2,00 Pere: 2,50 Lapte vacă: 2,50 Brânzeturi proaspete: 9,00 Smântână: 8,50 Telemea: 13,00 Ouă: 0,45 | |
MARAMUREŞ | Grâu: 0,40 Floarea soarelui: 0,70 Soia: 1,00 Porumb: 0,35 Orz, orzoaică: 0,45 Ovăz: 0,30 Cartofi de toamnă: 0,80 Cartofi timpurii şi de vară: 1,00 Fasole boabe uscată: 2,00 Ceapă uscată: 1,60 Varză albă de toamnă: 0,75 Varză timpurie şi de vară: 1,20 Tomate: 2,00 Tomate verzi (pentru murături): 1,20 Vinete: 1,10 Ardei gras: 1,50 Ardei capia: 1,70 Ardei gogoşar: 1,60 Usturoi uscat: 1,80 Castraveţi de câmp: 1,50 Mere: 0,80 Pere: 1,00 Cireşe: 4,00 Vişine: 3,00 Prune: 2,00 Nuci în coajă: 5,00 | Conf. HCJ |
MEHEDINŢI | Grâu: 0,90 Orz: 0,80 Ovăz: 0,60 Porumb: 0,90 Orzoaică: 0,80 Struguri: 1,50 Floarea soarelui: 1,20 Rapiţă: 1,00 | Conf. HCJ |
MUREŞ | Grâu: 0,50; Orz: 0,45; Orzoaică: 0,45; Ovăz: 0,40 Triticale: 0,50 Porumb: 0,45 | Conf.HCJ |
NEAMŢ | Grâu boabe: 0,40 Orz boabe: 0,35 Orzoaică boabe: 0,40 Porumb boabe: 0,35 Floarea soarelui: 0,70 Fasole boabe: 3,00 Cartofi consum: 0,45 Rapiţă pentru ulei: 0,90 Sfeclă de zahăr: 0,10 Soia: 0,65 Struguri de vin: 0,70 Cireşe şi vişine: 1,50 Mere: 1,20 Fânuri perene: 0,50 Zahăr tos: 2,50 | Conf. HCJ |
OLT | Grâu - preţ mediu piaţa liberă: 0,35 - 0,55; preţ depozitari / comercianţi: 0,35 - 0,50 Orz, orzoaică: preţ mediu piaţa liberă 0,40 - 0,45; preţ depozitari/comercianţi: 0,45 - 0,50 Porumb: preţ mediu piaţa liberă: 0,35 - 0,45 preţ depozitari/comercianţi: 0,30 - 0,40 Rapiţă preţ depozitari/comercianţi: 0,90 - 1,20 Floarea soarelui: - preţ depozitari/comercianţi: 0,70 - 0,90 | Conf. HCJ |
PRAHOVA | Grâu: 0,50 Porumb: 0,50 Orz: 0,40 Orzoaică de toamnă: 0,50 Soia: 0,80 Floarea soarelui: 0,70 Spanac: 4,00 Ceapă verde: 1,00 Tomate solar: 3,50 Tomate câmp: 2,00 Castraveţi solar: 2,50 Castraveţi câmp: 1,00 Varză vară: 1,50 Varză de toamnă: 1,00 Cartofi câmp: 0,80 Fasole boabe: 4,50 Fasole păstăi: 2,50 Mere: 2,00 Pere: 2,50 Prune: 1,50 Struguri vin: 0,70 Struguri masă: 2,00 Vin: 4,00/l Ţuică: 10,00/l Lapte: 1,00/l Brânză proaspătă vaci: 10,00 Smântână: 10,00 Telemea vacă: 10,00 Telemea oaie: 12,00 Ouă: 0,35/buc. Carne tineret bovin viu: 4,00 Carne bovină adultă viu: 12,00 Carne oaie viu: 1,60 Carne porc viu: 4,50 Carne pasăre viu: 4,50 | Conf. HCJ |
SĂLAJ | Grâu: 0,60 Orz: 0,70 Ovăz: 0,60 Orzoaică: 0,70 Porumb: 0,70 Cartofi: 1,00 Fasole boabe: 2,50 Ceapă: 1,20 Morcovi: 1,30 Usturoi: 3,50 roşii: 1,50 Ardei: 2,50 Castraveţi: 2,70 Mere: 1,50 Pere: 2,00 Nuci: 2,00 Struguri: 2,20 Fân natural: 0,40 Culturi furajere (fân, lucernă, trifoi etc.): 0,70 Păşune naturală îngrijită (masă verde): 0,10 Carne în viu, porc: 8,00 vită: 7,00 pasăre: 5,00 oaie: 6,00 capră: 6,60 Lapte: 1,50/l Brânzeturi: 12,00 Smântână: 11,00 Telemea: 10,00 Ouă: 0,40 /buc. | Conf. HCJ |
SATU MARE | Grâu: 0,40 Orz: 0,40 Porumb boabe: 0,30 Floarea soarelui: 0,70 Sfeclă de zahăr: 0,09 | Conf. HCJ |
SIBIU | Grâu de toamnă: 0,44 Orz de toamnă: 0,45 Orzoaică de primăvară: 0,50 Porumb boabe: 0,50 Floarea soarelui: 0,40 Soia: 1,00 Sfeclă de zahăr: 0,05 Cartofi: 0,50 Sfeclă furajeră: 0,05 Pajişti naturale (echivalent fân): 0,15 Lucernă (echivalent fân): 0,30 Mere: 1,20 Prune: 1,00 Struguri de vin: 1,10 | Conf. HCJ |
SUCEAVA | Grâu: 0,70 Orz: 0,65 Porumb boabe: 0,50 Cartofi: 0,50 Fasole boabe: 3,00 Varză: 0,50 Ceapă: 0,90 Morcov: 0,80 Tomate: 2,50 Ardei gras: 2,50 Castravete: 2,00 Mere: 1,60 Sfeclă zahăr: 0,90 Lucernă, trifoi, fân: 0,40 Borceag fân: 0,35 Porumb masă verde siloz: 0,07 Fân graminee perene: 0,30 | Conf. HCJ |
TELEORMAN | Grâu consum: 0,450 Orz boabe consum: 0,400 Floarea soarelui consum: 0,600 Porumb consum: 0,480 | Conf. HCJ |
TIMIŞ | Grâu şi secară: 0,45 Orz şi orzoaică: 0,40 Porumb boabe: 0,38 Floarea soarelui: 0,70 Soia: 0,70 Sfeclă de zahăr: 0,09 Cartofi: 1,80 Tomate de câmp: 0,80 Struguri de vin: 0,70 Carne de porcine în greutate vie: 4,50 Carne de bovine în greutate vie: 2,20 Carne de ovine şi caprine în greutate vie: 3,00 Carne de pasăre în greutate vie: 3,20 Ouă pt. consum: 0,20/buc. Lapte de oaie şi capră: 1,20/litru Lapte proaspăt de vacă şi bivoliţă: 0,75/l Miere de albine: 4,00 | Conf. HCJ |
TULCEA | Grâu: 0,55 Orz: 0,48 Porumb: 0,61 Floarea soarelui: 1,00 Soia: 0,93 Rapiţă: 1,14 Cartofi: 0,55 Fasole boabe: 2,25 Varză: 0,50 Ceapă uscată: 0,45 Morcovi: 0,50 Tomate: 1,15 Ardei gras: 1,10 Gogoşari: 1,55 Castraveţi: 0,90 Struguri de masă: 0,80 Struguri pentru vinificare, albi: 0,65 Struguri pentru vinificare, negri: 0,80 | Conf. HCJ |
VÂLCEA | Grâu: 0,50 Porumb: 0,45 Rapiţă: 0,90 | Conf. HCJ |
VASLUI | Grâu: 0,40 Porumb boabe: 0,40 Floarea soarelui: 0,80 Orz: 0,40 Struguri pentru vin: 0,70 | Conf. HCJ |
VRANCEA | Grâu: 0,48 | Conf. HCJ |
Municipiul BUCUREŞTI | Grâu: 0,97 Porumb: 0,97 Floarea soarelui: 1,00 Soia: 0,99 | Conf. HCJ |
Autor:
Dragos Serban
Newsletter gratuit
Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit "Top 4 Afaceri agricole in 2024".
Votati articolul
Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Idei de afaceri in agricultura